Notowania OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne)
| Nazwa | Data | 1D | 7D | 1M | 6M | 1R | 3L | 4L | 5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.23 | 0.60 | 3.16 | 5.04 | 1.08 | 32.73 | 13.37 | 10.49 |
| Amplico OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.17 | 0.61 | 3.17 | 5.49 | 1.37 | 36.25 | 13.20 | 12.64 |
| Allianz OFE | 2012-02-20 | ![]() | 0.28 | 0.76 | 3.23 | 5.74 | 1.25 | 33.96 | 15.24 | 14.20 |
| AXA OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.20 | 0.49 | 2.42 | 4.59 | 1.63 | 33.86 | 14.35 | 12.37 |
| Bankowy OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.17 | 0.71 | 3.16 | 4.88 | 1.02 | 35.82 | 14.37 | 9.52 |
| Aviva OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.20 | 0.56 | 3.09 | 4.95 | 1.10 | 35.37 | 11.50 | 9.05 |
| Warta OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.22 | 0.61 | 3.01 | 4.64 | 0.91 | 34.73 | 12.68 | 8.25 |
| Generali OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.19 | 0.63 | 3.31 | 5.23 | 1.93 | 35.45 | 14.73 | 12.72 |
| ING OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.21 | 0.61 | 3.53 | 5.08 | 1.41 | 37.77 | 14.25 | 10.81 |
| Nordea OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.22 | 0.64 | 3.32 | 5.25 | 1.81 | 34.57 | 14.20 | 11.29 |
| PEKAO OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.21 | 0.62 | 3.23 | 4.53 | 0.10 | 33.32 | 11.20 | 8.95 |
| Pocztylion OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.21 | 0.61 | 2.85 | 4.19 | -0.74 | 31.23 | 11.55 | 8.53 |
| Polsat OFE | 2012-02-20 | ![]() | 0.40 | 1.42 | 4.79 | 4.63 | -1.56 | 38.53 | 9.41 | 5.40 |
| PZU OFE | 2012-02-21 | ![]() | -0.19 | 0.69 | 3.25 | 4.62 | 0.49 | 35.35 | 12.20 | 10.62 |
| Skarbiec OFE | 2008-11-06 | ![]() | -0.48 | 0.94 | -5.03 | -11.39 | -15.49 | 9.53 | 26.20 | 39.49 |
1099532

