|
|
Usługi
|
|
Cennik usług
|
|
|
|
| oprogramowanie | aktywacja | cena brutto |
| Program mojeFundusze PRO - licencja miesięczna | 99,- | 35,- / mc |
| Program mojeFundusze PRO - licencja kwartalna | 99,- | 75,- / kw |
| Program mojeFundusze PRO - licencja półroczna | 99,- | 120,- / pół roku |
| Program mojeFundusze PRO - licencja roczna | 69,- | 180,- / rok |
| Pakiet doradca PREMIUM - licencja miesięczna | 0 ,- | 50,- / mc |
| Program mojePortfele - licencja roczna | 0 ,- | 99,- / rok |
| usługa | aktywacja | cena netto / mc |
aktualizujące się tabele z wykresami i wynikami wszystkich funduszy krajowych widocznych na stronie mojeFundusze.pl wraz z instalacją i miejscem na serwerze na stronę internetową | 500,- | 500,- |
aktualizujące się tabele z wykresami i wynikami funduszy jednej firmy na Twoją stronę internetową | 500,- | 100,- |
| j.w. + miejsce na stronę internetową na szybkim serwerze | 500,- | 120,- |
| indywidualne szkolenie (Warszawa) z oprogramowania mojeFundusze PRO (2 x 2h) | - | 800,- |
| szkolenie/warsztaty grupowe z oprogramowania mojeFundusze PRO (2 x 4h) - min. 20 osób | - | 150,- / osobę |
| dostęp do bazy danych wycen wszystkich funduszy do użytku komercyjnego | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
|
|
|
|
|
|
Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
|